HMC800卧式加工中心技术参数:
| 项 目 | 单位 | 技术参数 | 
| X轴行程 | mm | 1600 | 
| Y轴行程 | mm | 1000 | 
| Z轴行程 | mm | 1000 | 
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 200-1200 | 
| 主轴中心至工作台面距离 | mm | 120-1120 | 
| 快速移动(X/Y/Z) | mm/min | 24/24/18 | 
| 切削进给速度 | mm/min | 1-5000 | 
| 回转 工作台面尺寸 | mm | 800×800 | 
| 回转工作台最大承重 | kg | 1500 | 
| 回转工作台T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 5-16-100 | 
| 数控回转工作台定位精度 | mm | ±5″ | 
| 数控回转工作台重复定位精度 | mm | ±2″ | 
| 主轴电机功率 | kw | 18.5 | 
| 主轴最高转速 | r/min | 5000 | 
| 主轴鼻端锥度 | BT50 | |
| 刀库容量 | 把 | 24 | 
| 刀库类型 | 圆盘式 | |
| 最大刀具直径 | mm | Φ112Φ200 | 
| 刀具最大长度 | mm | 300 | 
| 刀具最大重量 | kg | 10 | 
| 换刀时间 | s | 4 | 
| 机床重量 | kg | 12000 | 
| 外形尺寸 | mm | 3650*2835*3500 | 


