XH2010黄色软件APP大全绿巨人特点:
主要用于中、大型汽车冷冲压模具以及航空、航天工业,设备制造业精密复杂零件的多品种、中小批量加工。满足通常的铣、钻、攻、镗,内孔、外圆、平面、台阶、锥面、沟槽、和2D或3D复杂曲面的各类高温合金、钛合金、耐热合金、不锈钢、铸铁、铸钢等材料的铸锻件、毛坯件的粗、精加工。一次装夹即可实现工件的粗加工、半精加工及精加工。
XH2010黄色软件APP大全绿巨人技术参数:
项 目  | 单位  | XH2010黄色软件APP大全绿巨人  | |
行程  | X轴行程  | mm  | 2000  | 
Y轴行程  | mm  | 1000  | |
Z轴行程  | mm  | 600  | |
工作台  | 工作台尺寸  | mm  | 2000×1250  | 
工作台最大承重  | kg  | 2000/2300  | |
T型槽(槽数×宽度×间距)  | mm  | 7-22-160  | |
主轴  | 主轴锥孔  | BT50  | |
主轴功率  | kW  | 11/23.5  | |
主轴最高转速  | rpm  | 10-4000  | |
进给  | 快速移动(X/Y)  | mm/min  | 12000  | 
快速移动(Z)  | mm/min  | 8000  | |
切削进给  | mm/min  | 1-4000  | |
进给电机  | NM  | 27/23/23  | |
主轴距离  | 主轴鼻端至工作台面距离  | mm  | 150-750  | 
主轴中心至Z轴导轨距离  | mm  | 165  | |
刀具  | 最大刀具直径  | mm  | Φ127/Φ200  | 
最大刀具长度  | mm  | 350  | |
最大刀具重量  | kg  | 15  | |
精度  | 定位精度  | mm  | ±0.015  | 
重复定位精度  | mm  | ±0.0.008  | |
立柱间距 外形尺寸(约)(长X宽X高) 机床重量(约)  | mm mm kg  | 1500 7000X2800X3600 
 13000  | |


