VMC1260加工中心特点:
VMC1260加工中心能够实现对各种盘类、板类、壳体、模具等复杂零件在一次装夹中完成钻、铣、镗、扩、铰、攻丝等多种工序加工,适合于汽车零部件、电器仪表、摩托车、工具、五金、电机等行业的零件加工,可用于中小批量零件的高效加工制造,对复杂、高精度零件的加工更显其优越性,也可组成自动生产线进行大批量生产,保证零件的产品质量和高效的生产。
VMC1260加工中心技术参数:
| 技术参数 | specifications | unit | VMC1260 | 
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 1400*600 | 
| 工作台Z大载重 | Table maximum load | kg | 800 | 
| XYZ轴坐标行程 | X/Y/Z axis travel | mm | 1200*600*600 | 
| 主轴中心线到立柱正面导轨距离 | Distance between spindle center and column surface | mm | 650 | 
| 主轴端面至工作台上平面距离 | Distance between spindle end face and worktable surface | mm | 180-780 | 
| XYZZ大快速移动 | X/Y/Z max.rapid traverse | m/min | 18000 | 
| 主轴Z大转速 | Max. spindle speed | r/min | 8000 | 
| 主轴锥孔 | Spindle taper | BT40 | |
| 主轴电机 | Spindle motor | kw | 11 | 
| XYZ轴伺服电机 | X/Y/Z axis servo motor | kw | 2.5/2.5/2.5 | 
| XYZ电机连接方式 | X/Y/Z motor connection | direct | |
| XYZ导轨形式 | X/Y/Z guide rail form | Hard rail | |
| 工作台T型槽 | T slot(number-width-pitch) | 5-18-100 | |
| 重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.0075 | 
| 刀库形式 | Tools type | Armless/arm 斗笠式/圆盘式 | |
| 刀库容量 | Tool magazine capacity | Armless:16/arm:24 | |
| Z大刀具重量 | Max.tool weight | kg | 8 | 
| Z大刀具长度 | Max. tool length | mm | 300 | 
| 电气总容量 | Electric capacity | KVA | 16 | 
| 机床尺寸(长*宽*高) | Machine dimension | mm | 3400*2480*2960 | 
| 机床重量(约) | Machine weight | kg | 7200 | 






